
Nimonic 80 Sgriwiau Cap Soced Hecsagon Wedi'u Trywydd Llawn
Nimonic 80 Mae cap soced hecsagon yn sgriwio wedi'i threaded yn llawn
Nimonic 80 Mae cap soced hecsagon yn sgriwio wedi'i threaded yn llawn
Golchwr / bollt amp GG; bollt cnau / sgriw / plwg / gre // gwialen wedi'i threaded | ||
Bollt | Math | Bollt pen hecsagonol; bollt pen soced hecs bollt pen sgwâr; U-bollt; T-bollt; bollt pen crwn bollt maehine; bollt ehangu; sgriw jac |
Manyleb | Hyd M6-M 100 : 10 mm-1 metr | |
Safon | DIN 931;DIN 933; DIN 975; DIN 976 | |
Sgriw | Math | Sgriw hecs; sgriw pen hecs; sgriw hunan-tapio; sgriw set soced hecsagon; sgriw bêl |
Manyleb | Hyd M6-M 100 : 6 mm-100mm | |
Safon | DIN 913; DIN 912; DIN 7984;DIN 933 | |
Cnau | Math | Cnau chweonglog; cneuen sgwâr; cneuen adain; cneuen fflat; cnau cloi; hanner cneuen; cneuen lawn |
Manyleb | M6-M100 | |
Safon | DIN 934;DIN 439 | |
Golchwr | Math | Golchwr plaen; golchwr sfferig; golchwr gwanwyn; golchwr sgwâr; golchwr gogwydd |
Manyleb | M6-M64 | |
Safon | DIN 125; DIN 127 | |
Bridfa | Math | Bollt gre |
Manyleb | M6-M100 | |
Safon | DIN 835 | |
Proses weithgynhyrchu | gofannu oer / gofannu poeth | |
Deunydd | Dur carbon, dur aloi, dur gwrthstaen dur deublyg, dur aloi nicel | |
Dur gwrthstaen | 309S; 310/310S; 316/316L; 317/317L; 321;347/347H; 2520/310S; | |
Dur dyblyg | 2205/F51/S31803/1.4462; F53/2507/S32750/1.4410; F55/S32760/1.4501; F 904 L / 1. 4539 / UNS NO8 904; 254 SMO / F 44 / S31 254 | |
Dur aloi nicel | Alloy 200 / Nickel 200 / NA {{2}} / 2. 4066 / ASTM B 366 WPN; Alloy 201 / Nickel 201 / NA {{2}} / 2. 4068 / ASTM B 366 WPNL; Alloy 400 / Monel 400 / NA {{2}} / NS 111 / 2. 4360 / ASTM B {{6} } WPNC; Alloy K-500 / Monel K-500 / NO {{2}} / 2. 475; Alloy 600 / Inconel 600 / NO {{2}} / NS 333 / 2. 4816; Alloy 601 / Inconel 601 / NO {{2}} / 2. 4851; Alloy 625 / Inconel 625 / NO {{2}} / NS 336 / 2. 4856; Alloy 718 / Inconel 718 / NO {{2}} / GH 169 / GH4 169 / 2. 4668 ; Alloy 800 / Incoloy 800 / NA 8800 / 1. 4876; Alloy 800 H / Incoloy 800 H / NO 8810 / 1. 4958; Alloy 800 HT / Incoloy 800 HT / NO 8811 / 1. 4959; Alloy 825 / Incoloy 825 / NA {{2}} / 2. 4858 / NS14 2; Alloy 925 / Incoloy 925 / NA 9925; Hastelloy C / Alloy C / NO 6003 / 2. 4869 / NS 333; Alloy C - 2 76 / Hastelloy C - 2 76 / N {{2}} / 2. 4819; Alloy C-4 / Hastelloy C-4 / NO {{2}} / NS 335 / 2. 4610; Alloy C - 2 2 / Hastelloy C - 2 2 / NA {{2}} / 2. 460 {{3} }; Alloy C - 2 000 / Hastelloy C - 2 000 / NO {{2}} / 2. 4675; Alloy B / Hastelloy B / NS 321 / N 10001; Alloy B - 2 / Hastelloy B - 2 / N {{2}} / NS 322 / 2. 4617; Alloy B-3 / Hastelloy B-3 / N {{2}} / 2. 4600; Alloy X / Hastelloy X / NO 6002 / 2. 4665; Alloy G-30 / Hastelloy G-30 / NO {{2}} / 2. 4603; Alloy X-750 / Inconel X-750 / NO {{2}} / GH 145 / 2. 4669; Alloy 20 / Saer 20 Cb {{2}} / NA 8020 / NS {{2}} 1 2 / {{ 5}}. 4660; Alloy 31 / NA {{1}} / 1. 4562; Alloy 901 / NA {{1}} / 1. 4898; Incoloy 25-6Mo / NO {{1}} / 1. 4529 / Incoloy 926 / Alloy 926; Inconel 783 / UNS R 30783; NAS 254 NM / NO 8367; Monel 30 C. Nimonic 80 A / Nickel Alloy 80 a / UNS N {{2}} / NA 20 / 2. 4631 / {{ 4}}. 495 2 Nimonic 263 / NA 7263 Nimonic 90 / UNS NA 7090; Incoloy 907 / GH 907; Nitronig 60 / Alloy 218 / UNS S 21800 | |
Pacio | Bagiau pren / carton / neilon neu yn ôl y cwsmeriaid' gofynion | |
MOQ | 50 darnau | |
Amser dosbarthu | 10-25 diwrnod yn dibynnu ar y maint | |
Telerau talu | L/C,T/T | |
Cludo | FOB Tianjin / Shanghai, CIF, CFR, ac ati | |
Cais | Petroliwm / Pwer / Cemegol / Adeiladu / Meteleg / Adeiladu llongau | |
Tagiau poblogaidd: nimonic 80 sgriwiau cap soced hecsagon wedi'u threaded yn llawn, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris, wedi'u haddasu
Anfon ymchwiliad







