
Fflans A182 F11
ffugio ASTM A182 F11 WN SO flange threaded plât dall Enw'r cynnyrch: wn flange Deunydd: ASTM A182 F11 Safon: ASME B16.5 Maint: 1/2 "-24"
ffugio ASTM A182 F11 WN SO flange edau plât dall
1.what yw'r flange A182 F11
Alloy Steel F11 Flangesare sy'n cynnwys aloi molybdenwm cromiwm sy'n cynnwys cromiwm mewn ystod o 20% i 40% yn dibynnu ar y graddiad.Deunydd A182 F11hydoddiant solid wedi'i anelio ac felly'n gwrthsefyll tymereddau hyd at 1010 gradd Celsius. Mae'r gymysgedd cromiwm uchel yn galluogiFlanges ASTM A182 F11i wrthsefyll gwres a gwrthsefyll cyrydiad mewn tymereddau uwch. Mae'rFlanges A182 F11hefyd yn gryf iawn oherwydd eu hanelio.Flanges Gradd F11 ASTM A182gellir ei gyflenwi naill ai mewn amodau normaleiddiedig neu quenched a thymherus.
Meintiau fflans pibell 2.A182 f11
Flange Gradd F11 ASTM A182: 1/2 ″ (15 DS) i 48 ″ (1200NB)
Llithro Gradd F11 Alloy Dur ar Fflans: 1/2 ″ DS - 12 ″ DS
Flange Dall ASTM A182 Gr F11: 1/2 ″ DS - 24 ″ DS
3.Cyfansoddiad Cemegol Flanges Gradd A11 Alloy Steel A182 Gradd F11
| Gradd | C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo. |
| A182 F11 | 0.05 - 0.15 | 0.3 - 0.6 | 0.5 - 1 | 0.03 | 0.03 | 1 - 1.5 | 0.044 - 0.65 |
Eiddo Dur mecanyddol Alloy Steel A182 Gradd F11
| Gradd | Cryfder tynnol (Mpa) | Cryfder Cynnyrch (Mpa) | Elongation% |
| A182 F11 | 205 | 415 | 20 |
Deunydd Fflans Dur A182 F11
Maint Pibell Enwol | Diamedr y Tu Mewn Diamedr (ID) (modfedd) | Diamedr Allanol Flanges (OD) (modfedd) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
dosbarth 150 | Dosbarth 300 | Dosbarth 400 | Dosbarth 600 | Dosbarth 900 | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
4.Siart Pwysau Flange F11 Alloy Moly Chrome
| Safon | Dosbarth | Diamedr | Diamedr Cylch Bollt | Nifer y Bolltau | Maint Bollt | Diamedr y Twll Bollt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
| AS 2129 Flange | Tabl C. | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| Tabl D. | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tabl E. | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tabl F. | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tabl H. | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| Tabl J. | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| Fflans ISO 7005 (DIN) | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
| PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
| PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
5 llun cynnyrch

Tagiau poblogaidd: flange a182 f11, China, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris, wedi'i addasu
Anfon ymchwiliad












