
1/2
Pibell API5L GR.B.
Gofynion cemegol Cyfansoddiad Cemegol ar gyfer pibell PSL 1 gyda chyfansoddiad Cemegol t ≤ 0.984 ”ar gyfer pibell PSL 2 gyda t ≤ 0.984” Priodweddau mecanyddol
Gofynion cemegol
Cyfansoddiad Cemegol ar gyfer pibell PSL 1 gyda t ≤ 0.984 ”
| Gradd Dur | Ffracsiwn màs,% yn seiliedig ar ddadansoddiadau gwres a chynhyrchion a, g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | DS | Ti | |
| mwyaf b | mwyaf b | mwyafswm | mwyafswm | mwyafswm | mwyafswm | mwyafswm | |
| Pibell Ddi-dor | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| Pibell wedi'i Weldio | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| a. Cu ≤=0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; a Mo ≤ 0.15%, b. Ar gyfer pob gostyngiad o 0.01% yn is na'r crynodiad uchaf penodedig ar gyfer carbon, caniateir cynnydd o 0.05% yn uwch na'r crynodiad uchaf penodedig ar gyfer Mn, hyd at uchafswm o 1.65% ar gyfer graddau ≥ L245 neu B, ond ≤ L360 neu X52; hyd at uchafswm o 1.75% ar gyfer graddau> L360 neu X52, ond< l485="" neu="" x70;="" a="" hyd="" at="" uchafswm="" o="" 2.00%="" ar="" gyfer="" gradd="" l485="" neu=""> c. Oni chytunir fel arall NB + V ≤ 0.06%, ch. DS + V + TI ≤ 0.15%, e. Oni chytunir yn wahanol., f. Oni chytunir yn wahanol, DS + V=Ti ≤ 0.15%, g. Ni chaniateir ychwanegu B yn fwriadol ac mae'r gweddilliol B ≤ 0.001% | |||||||
Cyfansoddiad Cemegol ar gyfer pibell PSL 2 gyda t ≤ 0.984 ”
| Gradd Dur | Ffracsiwn màs,% yn seiliedig ar ddadansoddiadau gwres a chynhyrchion | Carbon Equiv a | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | V | DS | Ti | Arall | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| mwyaf b | mwyafswm | mwyaf b | mwyafswm | mwyafswm | mwyafswm | mwyafswm | mwyafswm | mwyafswm | mwyafswm | ||||||||||||
| Pibell Ddi-dor a Weldiedig | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Fel y cytunwyd | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Fel y cytunwyd | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Fel y cytunwyd | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Fel y cytunwyd | |||||||||||
| Pibell wedi'i Weldio | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
Priodweddau mecanyddol
| Gradd Pibell | Priodweddau Tynnol - Corff Pibellau SMLS a Phibellau wedi'u Weldio PSL 1 | Sêm o Bibell Weldiedig | ||
|---|---|---|---|---|
| Cryfder Cynnyrch a | Cryfder tynnol a | Elongation | Cryfder tynnol b | |
| Rt0,5 PSI Munud | Rm PSI Munud | (mewn 2in Af% min) | Rm PSI Munud | |
| A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
| B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
| X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
| X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
| X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
| Gradd Pibell | Priodweddau Tynnol - Corff Pibellau SMLS a Phibellau wedi'u Weldio PSL 2 | Sêm o Bibell Weldiedig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryfder Cynnyrch a | Cryfder tynnol a | Cymhareb a, c | Elongation | Cryfder tynnol d | |||
| Rt0,5 PSI Munud | Rm PSI Munud | R10,5IRm | (yn 2in) | Rm (psi) | |||
| Af% | |||||||
| Isafswm | Uchafswm | Isafswm | Uchafswm | Uchafswm | Isafswm | Isafswm | |
| BR, BN, BQ, BM | 35,500 | 65,300 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
| X42,X42R,X2Q,X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
| X46N,X46Q,X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |
| X52N,X52Q,X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
| X56N,X56Q,X56M | 56,600 | 79,000 | 71,100 | 110,200 | 0.93 | f | 71,100 |
| X60N,X60Q,S60M | 60,200 | 81,900 | 75,400 | 110,200 | 0.93 | f | 75,400 |
| X65Q,X65M | 65,300 | 87,000 | 77,600 | 110,200 | 0.93 | f | 76,600 |
| X70Q,X65M | 70,300 | 92,100 | 82,700 | 110,200 | 0.93 | f | 82,700 |
| X80Q,X80M | 80,.500 | 102,300 | 90,600 | 119,700 | 0.93 | f | 90,600 |
Tagiau poblogaidd: Pibell API5L GR.B, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris, wedi'i haddasu
Anfon ymchwiliad









